宝可梦传说阿尔宙斯三合一磁怪怎么进化(三合一磁怪进化方法及属性介绍)
时间:2023/04/19 10:35:06小编:拾柒来源:网络
口袋妖怪日月三合一磁怪怎么进化
三合一磁怪
三合一磁怪
基本数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 电钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 磁力/坚硬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隐藏特性 | 分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | 磁石宝可梦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.0m / 3'03" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 60.0kg / 132.3lbs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻击 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防御 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特防 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总和 | 465 | 能力值计算器·个体值计算器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱点与抵抗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培育资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生蛋分组 | 矿物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孵化步数 | 20圈(5120步) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别比率 | 无性别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕获度 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始亲密度 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满级经验 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础点数 | 特攻+2 |
进化
小磁怪
等级提升 Lv.30 | » | 三合一磁怪 |
|
---|
口袋妖怪日月三合一磁怪怎么进化?
按照以往的经验应该是发电站进化,结果我跑去火电站压根进不去。
正确的进化方法是在波尼大峡谷的范围内升级进化,进化形态是自爆磁怪。